업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
PC/오락/당구/볼링등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
경마/경륜/성인오락 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
놀이/여가/취미 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
무도/유흥/가무 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
연극/영화/극장 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
전시/관람 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
부동산관련서비스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
부동산임대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
부동산중개 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
분양 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
개인/가정용품수리 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
개인서비스 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
광고/인쇄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
기타서비스업 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
대중목욕탕/휴게 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
물품기기대여 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
법무세무회계 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
사진 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
세탁/가사서비스 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 |
운송/배달/택배 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 |
이/미용/건강 | 5 | 1 | 3 | 10 | 35 |
인력/고용/용역알선 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
자동차/이륜차 | 0 | 0 | 6 | 28 | 26 |
장례/묘지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
주유소/충전소 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5 |
주택수리 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
가구소매 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
가방/신발/액세서리 | 0 | 1 | 4 | 13 | 3 |
가전제품소매 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
가정/주방/인테리어 | 5 | 1 | 8 | 22 | 25 |
건강/미용식품 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
기타판매업 | 1 | 1 | 5 | 20 | 47 |
사무/문구/컴퓨터 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 |
사진/광학/정밀기기소매 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 |
선물/팬시/기념품 | 0 | 0 | 4 | 8 | 7 |
시계/귀금속소매 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
예술품/골동품/수석/분재 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
운동/경기용품소매 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
음/식료품소매 | 35 | 5 | 63 | 62 | 30 |
의복의류 | 8 | 2 | 8 | 21 | 14 |
의약/의료품소매 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
자동차/자동차용품 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 |
종합소매점 | 14 | 5 | 5 | 22 | 29 |
중고품소매/교환 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
책/서적/도서 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
철물/난방/건설자재소매 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21 |
취미/오락관련소매 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
페인트/유리제품소매 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
화장품소매 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||